Расписание звонков для 2-11 классов
| Урок | Время | Перемена (мин) |
| 1 | 09:00 – 09:45 | 10 |
| 2 | 09:55 – 10:40 | 10 |
| 3 | 10:50 – 11:35 | 20 |
| 4 | 11:55 – 12:40 | 20 |
| 5 | 13:00 – 13:45 | 10 |
| 6 | 13:55 – 14:40 | 10 |
| 7 | 14:50 – 15:35 |
Расписание звонков в 1 классе
| сентябрь-октябрь | ноябрь-декабрь | январь-май | |||
| 1 урок | 09.00 – 09.35 | 1 урок | 09.00 – 09.35 | 1 урок | 09.00 – 09.40 |
| Перемена |
09.35 – 09.45 |
Перемена |
09.35 – 09.45 |
Перемена |
09.40 – 09.50 |
| 2 урок |
09.45 – 10.20 |
2 урок |
09.45 – 10.20 |
2 урок |
09.50 – 10.30 |
| Динамическая пауза |
10.20 – 11.00 |
Динамическая пауза |
10.20 – 11.00 |
Динамическая пауза |
10.30 – 11.10 |
| 3 урок |
11.00 – 11.35 |
3 урок |
11.00 – 11.35 |
3 урок |
11.10 – 11.50 |
| Перемена |
11.35 – 11.55 |
Перемена |
11.35 – 11.55 |
Перемена |
11.50 – 12.10 |
| 4 урок | 11.55 – 12.30 | 4 урок | 12.10 – 12.50 | ||
| Перемена | 1230 – 1240 | Перемена |
12.50 – 13.00 |
||
| 5 урок (1 раз в неделю, за счет физической культуры) | 5 урок (1 раз в неделю, за счет физической культуры) |
13.00 – 13.40 |
|||
График питания представлен на странице ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Грипп
Загрузка...
Короновирус
Загрузка...
Инструкция для педагогов
Загрузка...
Ношение масок
Загрузка...
Как правильно мыть руки
Загрузка...
Как правильно выбрать антисептик
Загрузка...
65+
| Класс | Классный руководитель |
| 1_1 | Жерибор Мария Дмитриевна |
| 1_2 | Лыннык Леся Викторовна |
| 2_1 | Александрова Полина Борисовна |
| 2_2 | Верендеева Ольга Евгеньевна |
| 3_1 | Самойлова Татьяна Алексеевна |
| 3_2 | Дерябина Лариса Васильевна |
| 3_3 | Стелюк Антонина Владимировна |
| 4_1 | Шибаева Татьяна Евгеньевна |
| 4_2 | Афанасьева Галина Карповна |
| 4_3 | Костромина Галина Викторовна |
| 5_1 | Лунева Светлана Александровна |
| 5_2 | Горденкова Наталья Николаевна |
| 5_3 | Соколова Анастасия Денисовна |
| 6_1 | Гильманова Зинфира Мадияровна |
| 6_2 | Корсун Татьяна Владимировна |
| 7_1 | Двойничкова Ирина Васильевна |
| 7_2 | Белоногова Ирина Сергеевна |
| 7_3 | Виноградова Марина Олеговна |
| 8_1 | Юденкова Елена Юрьевна |
| 8_2 | Рунова Анна Александровна |
| 8_3 | Маршак Мария Александровна |
| 9_1 | Лис Мария Олеговна |
| 9_2 | Чулакова Елена Александровна |
| 9_3 | Стрекалова Диана Михайловна |
| 10_1 | Кучерова Ирина Александровна |
| 10_2 | Жукова Елена Анатольевна |
| 11_1 | Лученкова Светлана Валентиновна |


















