Победы предметных олимпиад 2012 (5-11 классы)
| Районный | Региональный | Всероссийский | Международный | |||||
| Победители | Призеры | Победители | Призеры | Победители | Призеры | Победители | Призеры | |
| Право | 2 | |||||||
| История | 1 | 2 | 1 | |||||
| Физкультура | 4 | 3 | ||||||
| Химия | 2 | 1 | ||||||
| Литература | 2 | |||||||
| География | 5 | 6 | ||||||
| Физика | 2 | 2 | 1 | |||||
| Английский язык | 2 | |||||||
| Немецкий язык | 9 | 12 | ||||||
| Информатика | 4 | |||||||
| Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИЗО | 1 | 1 | ||||||
| Черчение | 2 | 1 | ||||||
| Математика | 4 | 9 | ||||||
| Конкурс исследовательских работ по истории | 1 | 1 | ||||||
| Интернет-олимпиада
по математике |
1 | 7 | ||||||
| «Знатоки русского языка» | 3 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 51 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||
Список победителей и призеров районного этапа предметных олимпиад школьников
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2011-2012 учебном году
Приложение 4 к приказу ИМЦ № 24-В от 22.05.2012
Гимназия 278
| № п/п | Предмет | Класс | Ф.И. учащегося | Результат | Ф.И.О. учителя |
| 1. | право | 9 | Шиндин Михаил | призер | Курочкина Т.И. |
| 2. | 11 | Дьяченко Наталья | призер | Федорова О.М. | |
| 3. | история | 11 | Зайцев Алексей | победитель | Федорова О.М. |
| 4. | 10 | Попов Александр | призер | Федорова О.М. | |
| 5. | 7 | Мумдин Силье | призер | Семенова В.В. | |
| 6. | физкультура | 9 | Кравченко Семен | победитель | Сурова В.К. |
| 7. | 9 | Мамаева Алла | победитель | Сурова В.К. | |
| 8. | 11 | Ходова Анастасия | победитель | Сурова В.К. | |
| 9. | 10 | Иванова Екатерина | победитель | Ткач Е.Э. | |
| 10. | 9 | Келлер Леонид | призер | Сурова В.К. | |
| 11. | 9 | Горчакова Алиса | призер | Сурова В.К. | |
| 12. | 10 | Голос Николай | призер | Сурова В.К. | |
| 13. | химия | 11 | Травин Дмитрий | призер | Белоусова Е.М. |
| 14. | 11 | Грачёв Георгий | призер | Белоусова Е.М. | |
| 15. | литература | 11 | Дьяченко Наталья | призер | Окуловская В.Н. |
| 16. | 11 | Тихомирова Алла | призер | Чулакова Е.А. | |
| 17. | география | 6 | Становов Александр | победитель | Пьянкова Г.С. |
| 18. | 6 | Домбровская Марина | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 19. | 6 | Кружеева Алена | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 20. | 7 | Минько Полина | победитель | Пьянкова Г.С. | |
| 21. | 8 | Цинкобурова Ольга | победитель | Пьянкова Г.С. | |
| 22. | 8 | Воробьева Кристина | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 23. | 9 | Сапранкова Алина | победитель | Пьянкова Г.С. | |
| 24. | 9 | Комина Маргарита | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 25. | 9 | Петрова Ксения | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 26. | 10 | Юрченко Юлия | победитель | Пьянкова Г.С. | |
| 27. | 11 | Сорбалэ Алексей | призер | Пьянкова Г.С. | |
| 28. | физика | 7 | Репетун Лада | победитель | Сподобаев В.Т. |
| 29. | 7 | Курочкин Алексей | победитель | Сподобаев В.Т. | |
| 30. | 7 | Мумджи Салье | призер | Сподобаев В.Т. | |
| 31. | 7 | Панов Марсель | призер | Сподобаев В.Т. | |
| 32. | английский язык | 7 | Мумджи Салье | призер | Каурова Е.М. |
| 33. | 11 | Аганин Иван | призер | Вишнякова Л.Б. | |
| 34. | немецкий язык | 5 | Никольская Лилия | победитель | Юденкова Е.Ю. |
| 35. | 5 | Медведева Ксения | победитель | Юденкова Е.Ю. | |
| 36. | 5 | Горохова Мария | призер | Юденкова Е.Ю. | |
| 37. | 6 | Минякова Елена | победитель | Лученкова С.В. | |
| 38. | 6 | Рыжов Иван | победитель | Корсун Т.В. | |
| 39. | 6 | Воронова Арина | призер | Иваненко В.Ф. | |
| 40. | 6 | Ошуркова Стефания | призер | Иваненко В.Ф. | |
| 41. | 7 | Правилов Михаил | победитель | Пронина В.Т. | |
| 42. | 7 | Будылин Даниил | призер | Пронина В.Т. | |
| 43. | 7 | Кондрацкая Наташа | призер | Пронина В.Т. | |
| 44. | 8 | Воробьева Кристина | победитель | Пронина В.Т. | |
| 45. | 8 | Иванова Анна | призер | Пронина В.Т. | |
| 46. | 9 | Иванова Елизавета | победитель | Юденкова Е.Ю. | |
| 47. | 9 | Фенева Евдокия | призер | Юденкова Е.Ю. | |
| 48. | 9 | Сапранкова Алина | призер | Юденкова Е.Ю. | |
| 49. | 10 | Константинова Наташа | победитель | Львова О.С. | |
| 50. | 10 | Пастева Наталья | призер | Львова О.С. | |
| 51. | 10 | Боровская Анна | призер | Львова О.С. | |
| 52. | 11 | Никифорова Светлана | победитель | Юденкова Е.Ю. | |
| 53. | 11 | Красильникова Ольга | призер | Юденкова Е.Ю. | |
| 54. | 11 | Нафталиев Илья | призер | Юденкова Е.Ю. | |
| 55. | информатика | 10 | Будылин Илья | призер | Жиганова Н.И. |
| 56. | 8 | Степанова Алла | призер | Жиганова Н.И. | |
| 57. | 8 | Орловский Андрей | призер | Сергеев А.П. | |
| 58. | 8 | Гулевич Арсений | призер | Сергеев А.П. | |
| 59. | конкурс исследовательских работ по истории | 11 | Зайцев Алексей | победитель | |
| 60. | биология | 11 | Травин Дмитрий | призер | Целогородцева Л.А. |
| 61. | ИЗО | 5 | Сивова Ирина | призер | Семёнова М.В. |
| 62. | 8 | Карпенко Ксения | победитель | Семёнова М.В. | |
| 63. | черчение | 9 | Келлер Леонид | призер | Семёнова М.В. |
| 64. | 9 | Чурдалёв Евгений | призер | Семёнова М.В. | |
| 65 | ИКТ-конкурс «Компьютерное зазеркалье» | 3 | Солдатов Артем | Призер | Конопатова Н.К. |
| 66 | 3 | Юмакаев Влад | победитель | Конопатова Н.К. | |
| 67 | 9 | Перова Ксения | призер | Жиганова Н.И. | |
| 68 | математика | 5 | Мео Алексей | победитель | Мисюра О.С |
| 69 | 5 | Николаенко Даниил | победитель | Петрова Е.С. | |
| 70 | 5 | Бакаидов Артем | победитель | Петрова Е.С. | |
| 71 | 6 | Захарова Серафима | победитель | Мисюра О.С. | |
| 72 | 5 | Яковлева Алена | призер | Мисюра О.С. | |
| 73 | 5 | Манасевич Костя | призер | Петрова Е.С. | |
| 74 | 5 | Прокофьев Даниил | призер | Петрова Е.С. | |
| 75 | 6 | Лыков Алексей | призер | Андреева Е.П. | |
| 76 | 7 | Завалишин Арсений | призер | Андреева Е.П. | |
| 77 | 7 | Газизова Карина | призер | Петрова Е.С. | |
| 78 | 7 | Репетун Лада | призер | Виноградова М.О. | |
| 79 | 11 | Казаков Андрей | призер | Стаховский Т.В. | |
| 80 | 11 | Травин Дмитрий | призер | Петрова Е.С. |


















