Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2007-2008 учебном году
| № | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
| Английский язык | |||
| 1 | Копытич Анастасия | 7 | III |
| 2 | Копылов Георгий | 11 | I |
| 3 | Виноградова Анна | 10 | I |
| 4 | Капеева Екатерина | 10 | II |
| 5 | Иванова Александра | 11 | II |
| 6 | Побежимова Анастасия | 11 | II |
| 7 | Анухина Александра | 8 | III |
| 8 | Ельцова Елена | 11 | III |
| 9 | Штанько Талина | 11 | III |
| 10 | Дьяченко Наталия | 7 | II |
| 11 | Травин Дмитрий | 7 | II |
| 12 | Попов Петр | 7 | II |
| 13 | Белялова Анастасия | 7 | III |
| 14 | Аганин Иван | 7 | III |
| 15 | команда | 8 | III |
| Биология | |||
| 16 | Грачев Георгий | 7 | I |
| 17 | Шибанова Ксения | 8 | I |
| 18 | Гайнанова Диана | 8 | III |
| 19 | Валиев Иван | 9 | I |
| 20 | Каменева Мария | 11 | I |
| География | |||
| 21 | Травин Дмитрий | 7 | I |
| 22 | Иванова Ксения | 10 | II |
| История | |||
| 23 | Копылов Георгий | 11 | I |
| 24 | Рыжук Артем | 10 | I |
| История: Конкурс исследовательских работ | |||
| 25 | Виноградова Анна | 10 | II |
| Литература | |||
| 26 | Бергарт Анастасия | 9 | III |
| 27 | Бурова екатерина | 9 | III |
| 28 | Матвеева Анастасия | 11 | III |
| 29 | Кузнецова Валерия | 11 | III |
| Мировая художественная культура | |||
| 30 | Марчук Даниил | 7 | III |
| Математика | |||
| 31 | Попов Александр | 6 | I |
| 32 | Румянцева Екатеринв | 9 | II |
| Музыка | |||
| 33 | Дьяченко Наталия | III | |
| Музыка: Номинация «Знаток музыкального искусства» | |||
| 34 | Грачев Георгий | призер | |
| Музыка: Номинация «Любитель музыки» | |||
| 35 | Травин Дмитрий | призер | |
| Немецкий язык | |||
| 36 | Кругликова Наталья | 9 | I |
| 37 | Чехович Ирина | 9 | I |
| 38 | Бурова Екатерина | 9 | II |
| 39 | Матлова Мария | 9 | III |
| 40 | Бондарович Алина | 10 | I |
| 41 | Белова Елизавета | 10 | II |
| 42 | Маков Константин | 10 | III |
| 43 | Кузнецова Валерия | 11 | I |
| 44 | Иванова Ксения | 11 | II |
| 45 | Халифман Софья | 11 | III |
| ОБЖ | |||
| 46 | Долгова Анастасия | 3 | I |
| 47 | Кан Саша | 3 | I |
| 48 | Кан Наташа | 3 | I |
| 49 | Ширяевский Коля | 3 | I |
| 50 | Здоровский Миша | 10 | III |
| 51 | Мещеряков Даниил | 10 | III |
| Обществознание | |||
| 52 | Кузьмин Антон | 9 | I |
| 53 | Рыжук Артем | 10 | II |
| Русский язык | |||
| 54 | Дьяченко Наталия | 7 | |
| Физика | |||
| 55 | Гаджено Кирилл | 9 | I |
| 56 | Кузьмин Антон | 9 | I |
| 57 | Белялов Дмитрий | 9 | II |
| 58 | Огурцов Игорь | 10 | I |
| 59 | Капеева Екатерина | 10 | II |
| 60 | Копытичь Игорь | 8 | II |
| Физическая культура | |||
| 61 | Синельников Владислав | 10 | III |
| 62 | Тарасова Екатерина | 11 | I |
| 63 | Черница Анна | 10 | II |
| 64 | Максимова Ксения | 9 | I |
| 65 | Михайлова Екатерина | 9 | II |
| Химия | |||
| 66 | Валиев Иван | 9 | III |
| 67 | Капеева Екатерина | 10 | III |


















