Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2009-2010 учебном году
| № | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
| Биология | |||
| 1 | Грачев Георгий | 9 | призер |
| 2 | Травин Дмитрий | 9 | Победитель |
| 3 | Анухина Александра | 10 | Победитель |
| 4 | Иванова Ксения | 10 | призер |
| 5 | Шибанова Ксения | 10 | призер |
| 6 | Наумова Юлия | 11 | призер |
| 7 | Валиев Иван | 11 | призер |
| 8 | Матлова Мария | 11 | Победитель |
| География | |||
| 9 | Даминова Альбина | 7 | Победитель |
| 10 | Сапранкова Алина | 7 | Победитель |
| 11 | Горчакова Алиса | 7 | Победитель |
| 12 | Ежов Даниил | 8 | Победитель |
| 13 | Зорин Иоанн | 8 | Победитель |
| 14 | Попов Александр | 8 | Победитель |
| 15 | Травин Дмитрий | 9 | Победитель |
| 16 | Аганин Иван | 9 | Победитель |
| 17 | Дьяченко Наталия | 9 | Победитель |
| 18 | Анухина Александра | 10 | Победитель |
| 19 | Шибанова Ксения | 10 | Победитель |
| 20 | Баишева Карина | 10 | Победитель |
| 21 | Меркулов Андрей | 10 | Победитель |
| 22 | Кузьмин Антон | 11 | Победитель |
| 23 | Глебова Анастасия | 11 | Победитель |
| 24 | Лукасов Виктор | 11 | Победитель |
| 25 | Мамаева Алла | 7 | призер |
| 26 | Реутов Николай | 8 | призер |
| Изобразительное искусство | |||
| 27 | Якушева Александра | 5 | призер |
| 28 | Узбекова Юлия | 7 | Победитель |
| 29 | Келлер Леонид | 7 | призер |
| 30 | Зорин Иоанн | 8 | призер |
| Литература | |||
| 31 | Шибанова Ксения | 10 | призер |
| 32 | Чехович Ирина | 11 | призер |
| Математика | |||
| 33 | Газизова Карина | 5 | I |
| 34 | Александров Юра | 5 | I |
| 35 | Будылин Илья | 8 | I |
| 36 | Никифорова Света | 5 | II |
| 37 | Казак Анастасия | 5 | II |
| 38 | Щемякинская Яна | 5 | II |
| 39 | Ускова Маша | 5 | II |
| 40 | Репетун Лада | 5 | II |
| 41 | Капеева Лиза | 5 | II |
| 42 | Соклаков Егор | 5 | II |
| 43 | Правилов Миша | 5 | III |
| ОБЖ | |||
| 44 | Травин Дмитрий | 9 | Победитель |
| 45 | Аганин Иван | 9 | призер |
| 46 | Мелоев Александр | 11 | призер |
| Обществознание | |||
| 47 | Шибанова Ксения | 10 | призер |
| 48 | Травин Дмитрий | 9 | призер |
| Русский язык | |||
| 49 | Дьяченко Наталия | 9 | Победитель |
| Физика | |||
| 50 | Грачев Георгий | 8 | призер |
| 51 | Алексеев Марк | 9 | призер |
| 52 | Меркулов Андрей | 10 | призер |
| Физкультура | |||
| 53 | Голос Николай | 8 | призер |
| 54 | Ходова Анастасия | 9 | призер |
| 55 | Мелоев Александр | 10 | Победитель |
| 56 | Михайлова Ксения | 11 | Победитель |
| Химия | |||
| 57 | Грачев Георгий | 9 | Победитель |
| 58 | Шибанова Ксения | 10 | Победитель |
| 59 | Анухина Александра | 10 | призер |
| 60 | Юшин Александр | 10 | призер |
| 61 | Матлова Мария | 11 | призер |
| 62 | Вохминова Светлана | 11 | призер |
| Черчение | |||
| 63 | Садикова Карина | 9 | призер |
| 64 | Нафталиев Илья | 9 | призер |


















